|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 結合テープ: | ポリエステル テープ | コンダクター: | クラス1の銅 |
|---|---|---|---|
| 最高のコンダクターの温度: | 70℃ | おおう材料: | ポリ塩化ビニル |
| 外装色: | 黒 | 電圧: | 600/1000V |
監督の電気機器のためのタイプCVV JISの標準的なポリ塩化ビニールによって絶縁されるケーブル
適用
CVVケーブルは乾燥したかぬれたケーブルの堀で監督の電気機器、局制御機構回路、屋外、適した取付けのために使用されます。
参照標準:
IEC 60502-1
ケーブルの構造:
コンダクター:座礁させたアニールされた銅線、
サイズ:6 mm2までの0.5 mm2
絶縁材:ポリ塩化ビニール(ポリ塩化ビニール)
色:2-4中心黒く、白く、赤および緑、
4つ以上の中心:印数注入口との黒い中心:非吸湿性材料(任意)
結合テープ:ポリエステル(マイラー)テープ(任意)
外装:ポリ塩化ビニール(ポリ塩化ビニール)、黒い色(Aの特別な炎-抑制外装は供給することができます)
技術特性:
最高のコンダクターの温度70oc
600ボルトを超過しない回路の電圧
電圧を3500ボルト テストして下さい

変数をケーブルで通信して下さい
| 中心のいいえ | コンダクター | 絶縁材の厚さ | 厚さの 外装 |
全面的な直径 | 最高のコンダクターの抵抗(20ocで) | 最低の絶縁抵抗(70ocで) | ケーブルの重量 | ||
| わずか 横断面区域 |
NO.& DIA. OF ワイヤー |
直径 | |||||||
| MM2 | MM | MM | MM | MM | MM | OHM/KM | OHM/KM | KG/KM | |
| 2 | 0.5 | 7/0.30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 9.5 | 36 | 0.0162 | 100 |
| 0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10 | 24.5 | 0.0142 | 110 | |
| 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 18.1 | 0.0128 | 120 | |
| 1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 11 | 12.1 | 0.0112 | 140 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 12 | 7.41 | 0.0093 | 180 | |
| 4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 14 | 4.61 | 0.0092 | 250 | |
| 6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 15.5 | 3.08 | 0.0078 | 310 | |
| 3 | 0.5 | 7/0.30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 10 | 36 | 0.0162 | 110 |
| 0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 24.5 | 0.0142 | 130 | |
| 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 11 | 18.1 | 0.0128 | 140 | |
| 1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12 | 12.1 | 0.0112 | 170 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 13 | 7.41 | 0.0093 | 210 | |
| 4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 15 | 4.61 | 0.0092 | 310 | |
| 6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 16 | 3.08 | 0.0078 | 390 | |
| 4 | 0.5 | 7/0.30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 11 | 36 | 0.0162 | 130 |
| 0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 24.5 | 0.0142 | 150 | |
| 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 12 | 18.1 | 0.0128 | 170 | |
| 1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 12.1 | 0.0112 | 200 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 14 | 7.41 | 0.0093 | 260 | |
| 4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 16 | 4.61 | 0.0092 | 380 | |
| 6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 17.5 | 3.08 | 0.0078 | 490 | |
| 5 | 0.5 | 7/0.30 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 12 | 36 | 0.0162 | 150 |
| 0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 24.5 | 0.0142 | 180 | |
| 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 1.8 | 13 | 18.1 | 0.0128 | 200 | |
| 1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 0.8 | 1.8 | 13.5 | 12.1 | 0.0112 | 240 | |
| 2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 15 | 7.41 | 0.0093 | 320 | |
| 4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 17.5 | 4.61 | 0.0092 | 470 | |
| 6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 19 | 3.08 | 0.0078 | 600 | |

コンタクトパーソン: achi