|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
コンダクター: | クラス2の座礁させた銅 | 断熱: | XLPE |
---|---|---|---|
装甲: | AWA (アルミニウム ワイヤー装甲) | 外装: | ポリ塩化ビニール(ポリ塩化ビニール) |
電圧評価: | 600/1000V | 温度の評価: | 固定:-25°Cへの+90°C |
外装色: | 黒 | 中心の同一証明: | 1つの中心:ブラウンか青 |
BS5467単心の装甲電線0.6/1KVアルミニウム ワイヤー装甲ケーブル
アルミニウム ワイヤー装甲(AWA)が付いている単心ポリ塩化ビニール ケーブル。
力ネットワーク、地下の、屋外および屋内塗布の使用とケーブル・ダクトの使用のための力そして補助制御ケーブル。
ケーブルの標準
BS 5467、BS EN/IEC 60502-1、BS EN/IEC 60332-1-2
次元
BS5467 XLPE/PVC/AWA/PVC (銅)
単ケーブルの部品番号。 | 中心のいいえ | わずかな横断面区域 | 絶縁材のわずかな厚さ | わずかで全面的な直径 | わずかな重量 | BW/CW腺 | |
装甲の下 | 全面的 | ||||||
² mmの | mm | mm | kg/km | ||||
UNIAWA1050 | 1 | 50 | 1 | 12.7 | 17.5 | 800 | 20 |
UNIAWA1070 | 1 | 70 | 1.1 | 14.7 | 20.2 | 960 | 25 |
UNIAWA1095 | 1 | 95 | 1.1 | 16.6 | 22.3 | 1240 | 25 |
UNIAWA1120 | 1 | 120 | 1.2 | 18.5 | 24.2 | 1510 | 25 |
UNIAWA1150 | 1 | 150 | 1.4 | 20.8 | 27.4 | 1900年 | 32 |
UNIAWA1185 | 1 | 185 | 1.6 | 23.2 | 30 | 2320 | 32 |
UNIAWA1240 | 1 | 240 | 1.7 | 26 | 32.8 | 2930 | 32 |
UNIAWA1300 | 1 | 300 | 1.8 | 28.6 | 35.6 | 3580 | 40 |
UNIAWA1400 | 1 | 400 | 2 | 32.4 | 40.5 | 4600 | 40 |
UNIAWA1500 | 1 | 500 | 2.2 | 36 | 44.2 | 5770 | 50S |
UNIAWA1630 | 1 | 630 | 2.4 | 40 | 48.8 | 7250 | 50 |
UNIAWA1800 | 1 | 800 | 2.6 | 45.6 | 55.4 | 9381 | 63S |
UNIAWA11000 | 1 | 1000 | 2.8 | 50.6 | 60.6 | 11540 | 63S |
コンダクター
単心およびマルチコア ケーブルのためのクラス2の座礁させたコンダクター
わずかな横断面区域 | 最低コンダクターのワイヤーのいいえ | 20ºCのコンダクターの最高の抵抗 | |||||
円 | 密集する回状 | 定形 | アニールされた銅のコンダクター | ||||
² mmの | CU | Al | CU | Al | CU | Al | 明白なワイヤー ohms/km |
50 | 19 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.387 |
70 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0.268 |
95 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0.193 |
120 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.153 |
150 | 37 | 37 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0.124 |
185 | 37 | 37 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0.0991 |
240 | 37 | 37 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0754 |
300 | 61 | 61 | 34 | 30 | 34 | 30 | 0.0601 |
400 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.047 |
630 | 91 | 91 | 53 | 53 | 53 | 53 | 0.0283 |
800 | 91 | 91 | 53 | 53 | - | - | 0.0221 |
1000 | 91 | 91 | 53 | 53 | - | 0.0176 |
上のテーブルはBS EN 60228 (前にBS 6360)に従ってあります
わずかな十字 部門別区域 ² mmの |
切られた直接 | の自由大気ではまたは穴があいたケーブル・トレー、横か縦 | |||||||||
接触 | 接触 | 1つのケーブルの直径によって間隔をあけられる | |||||||||
2つのケーブル 単相 ACかDC 平ら Amps |
3つか4つのケーブル 三相 平らなAC Amps |
2つのケーブル 単相 ACかDC 平ら Amps |
3つのケーブル 三相 平らなAC Amps |
3つのケーブル 三相 ACトレフォイル Amps |
2つのケーブルDC Amps |
2つのケーブル 単相AC Amps |
3つか4つのケーブル 三相AC Amps |
||||
横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | ||||||
50 | 237 | 220 | 253 | 232 | 222 | 284 | 270 | 282 | 266 | 288 | 266 |
70 | 303 | 277 | 322 | 293 | 285 | 356 | 349 | 357 | 337 | 358 | 331 |
95 | 367 | 333 | 389 | 352 | 346 | 446 | 426 | 436 | 412 | 425 | 393 |
120 | 425 | 383 | 449 | 405 | 402 | 519 | 497 | 504 | 477 | 485 | 449 |
150 | 488 | 437 | 516 | 462 | 463 | 600 | 575 | 566 | 539 | 549 | 510 |
185 | 557 | 496 | 587 | 524 | 529 | 688 | 660 | 643 | 614 | 618 | 574 |
240 | 656 | 579 | 689 | 612 | 625 | 815 | 782 | 749 | 714 | 715 | 666 |
300 | 755 | 662 | 792 | 700 | 720 | 943 | 906 | 842 | 805 | 810 | 755 |
400 | 853 | 717 | 899 | 767 | 815 | 1137 | 1094 | 929 | 889 | 848 | 797 |
500 | 962 | 791 | 1016 | 851 | 918 | 1314 | 1266 | 1032 | 989 | 923 | 871 |
630 | 1082 | 861 | 1146 | 935 | 1027 | 1528 | 1474 | 1139 | 1092 | 992 | 940 |
800 | 1170 | 904 | 1246 | 987 | 1119 | 1809 | 1744 | 1204 | 1155 | 1042 | 978 |
1000 | 1261 | 961 | 1345 | 1055 | 1214 | 2100 | 2026年 | 1289 | 1238 | 1110 | 1041 |
周囲温度:30oC
コンダクターの実用温度:90oC
電圧低下
わずか 十字 部門別 区域 |
2 中心 ケーブル DC |
直接、皿でまたは自由大気で切られた | ||||||||||||||
2つのケーブル単相AC mV/A/m |
3つか4つのケーブル三相AC mV/A/m |
|||||||||||||||
接触 | Spaced* | トレフォイルおよび接触 | 平ら、感動させる | 平たい箱およびSpaced* | ||||||||||||
² mmの | r | X | z | r | X | z | r | X | z | r | X | z | r | X | z | |
50 | 0.980 | 0.990 | 0.210 | 1.000 | 0.980 | 0.29 | 1.00 | 0.860 | 0.180 | 0.870 | 0.840 | 0.250 | 0.88 | 0.840 | 0.330 | 0.90 |
70 | 0.670 | 0.680 | 0.200 | 0.710 | 0.690 | 0.29 | 0.75 | 0.590 | 0.170 | 0.620 | 0.600 | 0.250 | 0.65 | 0.620 | 0.320 | 0.70 |
95 | 0.490 | 0.510 | 0.195 | 0.550 | 0.530 | 0.28 | 0.60 | 0.440 | 0.170 | 0.470 | 0.460 | 0.240 | 0.52 | 0.490 | 0.310 | 0.58 |
120 | 0.390 | 0.410 | 0.190 | 0.450 | 0.430 | 0.27 | 0.51 | 0.350 | 0.165 | 0.390 | 0.380 | 0.240 | 0.44 | 0.410 | 0.300 | 0.51 |
150 | 0.310 | 0.330 | 0.185 | 0.380 | 0.360 | 0.27 | 0.45 | 0.290 | 0.160 | 0.330 | 0.310 | 0.230 | 0.39 | 0.340 | 0.290 | 0.45 |
185 | 0.250 | 0.270 | 0.185 | 0.330 | 0.300 | 0.26 | 0.40 | 0.230 | 0.160 | 0.280 | 0.260 | 0.230 | 0.34 | 0.290 | 0.290 | 0.41 |
240 | 0.195 | 0.210 | 0.180 | 0.280 | 0.240 | 0.26 | 0.35 | 0.180 | 0.155 | 0.240 | 0.210 | 0.220 | 0.30 | 0.240 | 0.280 | 0.37 |
300 | 0.155 | 0.170 | 0.175 | 0.250 | 0.195 | 0.25 | 0.32 | 0.145 | 0.150 | 0.210 | 0.170 | 0.220 | 0.28 | 0.200 | 0.270 | 0.34 |
400 | 0.115 | 0.145 | 0.170 | 0.220 | 0.180 | 0.24 | 0.30 | 0.125 | 0.150 | 0.195 | 0.160 | 0.210 | 0.27 | 0.200 | 0.270 | 0.33 |
500 | 0.093 | 0.125 | 0170 | 0.210 | 0.165 | 0.24 | 0.29 | 0.105 | 0.145 | 0.180 | 0.145 | 0.200 | 0.25 | 0.190 | 0.240 | 0.31 |
630 | 0.073 | 0.105 | 0.165 | 0.195 | 0.150 | 0.23 | 0.27 | 0.092 | 0.145 | 0.170 | 0.135 | 0.195 | 0.24 | 0.175 | 0.230 | 0.29 |
800 | 0.056 | 0.090 | 0.160 | 0.190 | 0.145 | 0.23 | 0.27 | 0.086 | 0.140 | 0.165 | 0.130 | 0.180 | 0.23 | 0.175 | 0.195 | 0.26 |
1000 | 0.045 | 0.092 | 0.155 | 0.180 | 0.140 | 0.21 | 0.25 | 0.080 | 0.135 | 0.155 | 0.125 | 0.170 | 0.21 | 0.165 | 0.180 | 0.24 |
コンダクターの実用温度:90oc
r =抵抗部品
X =反応部品
z =インピーダンス価値
*間隔大きいより1つのケーブルの直径はより大きい電圧低下で起因します。
4中心:ブラウンの暗藍色の灰色
5中心:緑/黄色ブラウンの暗藍色の灰色
代わりとなる中心の同一証明:
黒い数を用いる白い中心
コンタクトパーソン: achi