|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
コンダクター: | AL1 | コア: | ST1A |
---|---|---|---|
サイズ: | 28.3-288mm2 | 標準: | AS3607 |
ワイヤーのいいえ: | 7-91本のワイヤー | 抵抗: | 61% IACS |
NF-C 34125のフランスのサイズACSRのコンダクターのCanna 75.5 AL1/ST1AのAlによって座礁させるコンダクター
導入:
これらのコンダクターは同心の層で座礁するアルミニウムおよび電流を通された鋼鉄の複数のワイヤーによって形作られます。
中心を形作るワイヤーはアルミニウム電流を通された鋼鉄および外的な層ですなされます。
その特徴は、それらに長いスパンのための解決をする高い破損強さと結合される低い重量あります。
コロナの効果のコンダクターの電気損失のすばらしい直径が原因で減らされます。
電気特性:
Density@20oC | アルミニウム:2.703 kg/dm |
電流を通された鋼鉄:7.80 kg/dm | |
温度のCoefficient@20の°C | アルミニウム:0.00403 (°C) |
Resistivity@20の°C | アルミニウム:0.028264を超過するべきではないです |
線形Expansivity | アルミニウム:23 x10 (°C) |
電流を通された鋼鉄:11.5 x10 (1/°C) |
サービス状態:
周囲温度 | -5°C - 50°C |
風圧力 | 80 – 130kg/m^2 |
地震加速 | 0.12 - 0.05g |
Isokeraunicのレベル | 10 – 18 |
相対湿度 | 5 – 100% |
構造:
次元
NF-C 34125フランスのサイズACSRのコンダクター
コード | 新しいコード | 区域 | ワイヤーのいいえ | ワイヤー直径 | 直径 | 単位長ごとの固まり | 評価される強さ | DCの抵抗 | |||||
Al | 鋼鉄 | 合計 | Al | 鋼鉄 | 中心 | コンダクター | |||||||
mm2 | mm2 | mm2 | Al | 鋼鉄 | mm | mm | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | ||
Canna 37.7 | 28-AL1/9-ST1A | 28,3 | 9,42 | 37,7 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4,3 | 8,3 | 151,5 | 16,26 | 1,0187 |
Canna 59.7 | 38-AL1/22-ST1A | 37,7 | 22 | 59,7 | 12 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 276,1 | 32,7 | 0,7660 |
Canna 75.5 | 48-AL1/28-ST1A | 47,7 | 27,8 | 75,5 | 12 | 7 | 2,25 | 2,25 | 6,75 | 11,3 | 349,4 | 41,15 | 0,6052 |
Canna 93.3 | 59-AL1/34-ST1A | 58,9 | 34,4 | 93,3 | 12 | 7 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 12,5 | 431,4 | 49,48 | 0,4902 |
Canna 116.2 | 94-AL1/22-ST1A | 94,2 | 22 | 116,2 | 30 | 7 | 2 | 2 | 6 | 14 | 432,5 | 43,17 | 0,3067 |
Canna 147.1 | 119-AL1/28-ST1A | 119,3 | 27,8 | 147,1 | 30 | 7 | 2,25 | 2,25 | 6,75 | 15,8 | 547,4 | 54,03 | 0,2423 |
Canna 181.6 | 147-AL1/34-ST1A | 147,3 | 34,4 | 181,6 | 30 | 7 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | 17,5 | 675,8 | 64,94 | 0,1963 |
Canna 228 | 185-AL1/43-ST1A | 184,7 | 43,1 | 227,8 | 30 | 7 | 2,8 | 2,8 | 8,4 | 19,6 | 847,7 | 80,54 | 0,1565 |
Canna 288 | 234-AL1/55-ST1A | 233,8 | 54,6 | 288,3 | 30 | 7 | 3,15 | 3,15 | 9,45 | 22,1 | 1 072,8 | 98,58 | 0,1236 |
クロッカス297 | 222-AL1/76-ST6C | 221,7 | 75,5 | 297,2 | 36 | 19 | 2,8 | 2,25 | 11,3 | 22,5 | 1206,8 | 147,22 | 0,131 |
クロッカス412 | 326-AL1/86-ST6C | 325,7 | 89 | 411,7 | 32 | 19 | 3,6 | 2,4 | 12 | 26,4 | 1576,1 | 173,31 | 0,089 |
クロッカス612 | 508-AL1/105-ST6C | 507,8 | 104,8 | 612,6 | 66 | 19 | 3,13 | 2,65 | 13,3 | 32 | 2226,5 | 231,55 | 0,057 |
クロッカス865 | 717-AL1/148-ST6C | 717,3 | 148,1 | 865,4 | 66 | 19 | 3,72 | 3,15 | 15,8 | 38,1 | 3145,4 | 319,11 | 0,040 |
クロッカス1185 | 957-AL1/228-ST6C | 956,7 | 227,8 | 1184,5 | 54 | 37 | 2,8 | 2,8 | 19,6 | 44,7 | 4433,6 | 480,75 | 0,030 |
コンタクトパーソン: achi