| 
                     | 
            
                    商品の詳細:
 お支払配送条件:
  | 
                            
| コンダクター: | 固体か座礁させた裸の銅 | セパレーター: | 雲母/ガラス火の障壁テープ | 
|---|---|---|---|
| 断熱: | FRNC混合HI1 | 外装: | FRNC混合HM1 | 
| 電圧評価(Uo/U): | 600/1000V | 動作温度: | -5°Cへの+90°C | 
ハロゲンなしのオレンジ外装が付いているNHXH FE 180/E90の耐火性ケーブル
適用
および火災による被害火災からの保護の高度が人命および装置に提供されなければならないすべての位置の使用のために適した。
これらのケーブルは屋内でそして屋外に使用されるかもしれません。直接埋葬のためにまたは水で適しなかった。
E 90にFE 180および回路の完全性に耐火性。
| コンダクター: | CU、クラス1か2 acc。HRN HD 383/IEC 60228/DIN VDE 0295に | 
| クラス1: | 固体の、円形の(RE) | 
| クラス2: | 多ワイヤー座礁させた、円形の(RM)かセクター(SM) | 
| 絶縁材1: | 雲母テープ、耐火性のハロゲンなしの誘電体 | 
| 絶縁材2: | 架橋結合されたハロゲンなしのポリマー、HXI1 acc。VDE 0266に、集中的に座礁させた中心、色はaccを示しました。HRN HD 308 S2/VDEに黄色緑の保護コンダクターなしの0293-308、 | 
| 注入口: | 多中心、突き出されたハロゲンなしのポリマーまたは重ね合わせられたガラス繊維で加えられる注入口 | 
| 同心のコンダクター: | 渦巻状に反螺旋形で包まれる外的な層の銅テープの銅線のあたりで、包まれる内部の層では | 
| 外装: | 架橋結合された熱可塑性のハロゲンなしの炎-抑制ポリオレフィンの結束HM1かHM4 acc。HD 604 S1およびVDEに0276-604 | 
| 外装色: | オレンジ | 
次元
| 中心Xのコンダクターの横断面の数 | 構造 | 外的な直径 | 絶縁された中心の直径 | コンダクターの直径 | 火の負荷 | 20 °Cのコンダクターの抵抗 | 90 °Cのコンダクターの抵抗 | ケーブルの重量 | 
| およそ。 | わずか | わずか | 最高。 | 最高。 | およそ。 | |||
| N x mmの² | mm | mm | mm | kwh/m | Ω/km | Ω/km | kg/km | |
| 2 x 1,5/1,5 | 再 | 12,7 | 3,4 | 1,38 | 0,60 | 121,000 | 15,403 | 224 | 
| 2 x 2,5/2,5 | 再 | 13,5 | 3,8 | 1,78 | 0,66 | 74,100 | 9,433 | 273 | 
| 2 x 4/4 | 再 | 15,0 | 4,3 | 2,25 | 0,78 | 46,100 | 5,869 | 355 | 
| 2 x 6/6 | 再 | 16,0 | 4,8 | 2,76 | 0,86 | 30,800 | 3,921 | 436 | 
| 2 x 10/10 | 再 | 17,7 | 5,6 | 3,57 | 1,07 | 18,300 | 2,330 | 622 | 
| 3 x 1,5/1,5 | 再 | 13,2 | 3,4 | 1,38 | 0,65 | 121,000 | 15,403 | 248 | 
| 3 x 2,5/2,5 | 再 | 14,1 | 3,8 | 1,78 | 0,72 | 74,100 | 9,433 | 308 | 
| 3 x 4/4 | 再 | 15,7 | 4,3 | 2,25 | 0,84 | 46,100 | 5,869 | 404 | 
| 3 x 6/6 | 再 | 16,8 | 4,8 | 2,76 | 0,94 | 30,800 | 3,921 | 504 | 
| 3 x 10/10 | 再 | 18,6 | 5,6 | 3,57 | 1,15 | 18,300 | 2,330 | 727 | 
| 3 x 16/16 | RM | 24,4 | 7,4 | 5,00 | 1,64 | 11,500 | 1,464 | 1166 | 
| 3 x 25/16 | RM | 25,8 | 8,9 | 6,10 | 1,95 | 0,7270 | 0,925 | 1496 | 
| 3 x 35/16 | RM | 28,2 | 10,0 | 7,20 | 2,25 | 0,5240 | 0,667 | 1820 | 
| 3 x 50/25 | RM | 32,5 | 11,5 | 8,30 | 2,90 | 0,3870 | 0,493 | 2493 | 
| 3 x 70/35 | RM | 36,1 | 13,3 | 10,10 | 3,42 | 0,2680 | 0,341 | 3350 | 
| 3 x 95/50 | RM | 42,0 | 15,5 | 11,90 | 4,50 | 0,1930 | 0,246 | 4570 | 
| 3 x 120/70 | RM | 45,4 | 16,6 | 13,00 | 5,02 | 0,1530 | 0,195 | 5620 | 
| 3 x 150/70 | RM | 50,7 | 18,6 | 14,60 | 6,00 | 0,1240 | 0,158 | 6850 | 
| 3 x 185/95 | RM | 55,0 | 20,6 | 16,20 | 7,10 | 0,0991 | 0,126 | 8350 | 
| 3 x 240/120 | RM | 62,1 | 23,6 | 18,80 | 9,08 | 0,0754 | 0,096 | 11100 | 
| 4 x 1,5/1,5 | 再 | 14,1 | 3,4 | 1,38 | 0,73 | 121,000 | 15,403 | 286 | 
| 4 x 2,5/2,5 | 再 | 15,1 | 3,8 | 1,78 | 0,82 | 74,100 | 9,433 | 358 | 
| 4 x 4/4 | 再 | 16,8 | 4,3 | 2,25 | 0,96 | 46,100 | 5,869 | 473 | 
| 4 x 6/6 | 再 | 18,1 | 4,8 | 2,76 | 1,13 | 30,800 | 3,921 | 621 | 
| 4 x 10/10 | 再 | 20,1 | 5,6 | 3,57 | 1,33 | 18,300 | 2,330 | 868 | 
| 4 x 16/16 | RM | 24,5 | 7,4 | 5,00 | 1,81 | 11,500 | 1,464 | 1344 | 
| 4 x 25/16 | RM | 28,1 | 8,9 | 6,10 | 2,28 | 0,7270 | 0,925 | 1835 | 
| 4 x 35/16 | RM | 30,8 | 10,0 | 7,20 | 2,60 | 0,5240 | 0,667 | 2311 | 
| 4 x 50/25 | RM | 35,9 | 11,5 | 8,30 | 3,49 | 0,3870 | 0,493 | 3168 | 
| 4 x 70/35 | RM | 40,5 | 13,3 | 10,10 | 4,25 | 0,2680 | 0,341 | 4334 | 
| 4 x 95/50 | RM | 46,4 | 15,5 | 11,90 | 5,53 | 0,1930 | 0,246 | 5809 | 
| 4 x 120/70 | RM | 50,1 | 16,6 | 13,00 | 6,25 | 0,1530 | 0,195 | 7134 | 
| 4 x 150/70 | RM | 55,3 | 18,6 | 14,60 | 7,58 | 0,1240 | 0,158 | 8703 | 
| 4 x 185/95 | RM | 60,8 | 20,6 | 16,20 | 9,18 | 0,0991 | 0,126 | 10827 | 
| 4 x 240/120 | RM | 69,2 | 23,6 | 18,80 | 11,60 | 0,0754 | 0,096 | 14139 | 
| 5 x 1,5/1,5 | 再 | 15,1 | 3,4 | 1,38 | 0,83 | 121,000 | 15,403 | 327 | 
| 5 x 2,5/2,5 | 再 | 16,2 | 3,8 | 1,78 | 0,94 | 74,100 | 9,433 | 413 | 
| 5 x 4/4 | 再 | 19,9 | 4,3 | 2,25 | 1,16 | 46,100 | 5,869 | 564 | 
| 5 x 6/6 | 再 | 21,5 | 4,8 | 2,76 | 1,30 | 30,800 | 3,921 | 721 | 
| 7 x 1,5/2,5 | 再 | 16,1 | 3,4 | 1,38 | 0,94 | 121,000 | 15,403 | 393 | 
| 10 x 1,5/2,5 | 再 | 19,7 | 3,4 | 1,38 | 1,27 | 121,000 | 15,403 | 535 | 
| 12 x 1,5/2,5 | 再 | 20,2 | 3,4 | 1,38 | 1,38 | 121,000 | 15,403 | 595 | 
| 16 x 1,5/4 | 再 | 22,8 | 3,4 | 1,38 | 1,73 | 121,000 | 15,403 | 774 | 
| 21 x 1,5/6 | 再 | 25,0 | 3,4 | 1,38 | 2,01 | 121,000 | 15,403 | 941 | 
| 24 x 1,5/6 | 再 | 27,4 | 3,4 | 1,38 | 2,32 | 121,000 | 15,403 | 901 | 
| 30 x 1,5/6 | 再 | 29,1 | 3,4 | 1,38 | 2,67 | 121,000 | 15,403 | 1252 | 
| 40 x 1,5/10 | 再 | 33,0 | 3,4 | 1,38 | 3,40 | 121,000 | 15,403 | 1660 | 
| 07 x 2,5/2,5 | 再 | 17,3 | 3,8 | 1,78 | 1,05 | 74,100 | 9,433 | 491 | 
| 10 x 2,5/4 | 再 | 21,8 | 3,8 | 1,78 | 1,46 | 74,100 | 9,433 | 702 | 
| 12 x 2,5/4 | 再 | 22,6 | 3,8 | 1,78 | 1,63 | 74,100 | 9,433 | 798 | 
| 16 x 2,5/6 | 再 | 24,7 | 3,8 | 1,78 | 1,96 | 74,100 | 9,433 | 1003 | 
| 21 x 2,5/10 | 再 | 27,8 | 3,8 | 1,78 | 2,32 | 74,100 | 9,433 | 1273 | 
| 24 x 2,5/10 | 再 | 30,6 | 3,8 | 1,78 | 2,69 | 74,100 | 9,433 | 1205 | 
| 30 x 2,5/10 | 再 | 32,2 | 3,8 | 1,78 | 3,11 | 74,100 | 9,433 | 1692 | 
| 40 x 2,5/10 | 再 | 36,2 | 3,8 | 1,78 | 3,94 | 74,100 | 9,433 | 2185 | 
| 7 x 4/4 | 再 | 19,5 | 4,3 | 2,25 | 1,26 | 46,100 | 5,869 | 668 | 
| 10 x 4/6 | 再 | 24,0 | 4,3 | 2,25 | 1,71 | 46,100 | 5,869 | 929 | 
| 7 x 6/6 | 再 | 21,0 | 4,8 | 2,76 | 1,41 | 30,800 | 3,921 | 855 | 

コンタクトパーソン: achi