|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 標準: | VDE 0276-603 | アプリケーション: | 産業 |
|---|---|---|---|
| 中心の絶縁材: | XLPE | 内部のカバー: | EPDM |
| 温度を置くこと: | 最少-5°C | 証明書: | VDE |
NA2XYの低電圧ケーブルXLPEの絶縁材ポリ塩化ビニールの外装の定形アルミニウム送電線
適用
屋内で、屋外の固定取付けのため、の地面、水およびconrete。
電力配分は発電所、産業施設および開閉装置で、またローカル本管でケーブルで通信します。
–あらゆる機械損傷の危険が期待されるべきでないならローカル建築法規によって許されるで、内部の前提、ケーブル ダクト、屋外でと水地下固定取付けのため。
構造
座礁する1つのアルミニウム コンダクター、円形の固体(に関して)、セクター型の固体(SE)の円形(RM)、resp。セクター型の(SM)
2つの中心の絶縁材(XLPE)
3内部のカバー(EPDM)
4外装(ポリ塩化ビニールの黒、紫外線抵抗力がある)
技術的なデータ |
||
|---|---|---|
| 評価される電圧: | kV | 0,6/1 |
| テスト電圧: | kVeff | 4.000 |
| 温度を置くこと: | °C | min. -5 |
| 実用温度: | °C | -50 +90まで |
| コンダクターの温度: | °C | 最高。+90 |
| 短絡の温度: | °C/s | 最高。+250/5 |
| 中心のidentifikation: | HD 308 S2 (VDE 0293) | |
| 曲げ半径(心。) | mm | ケーブルの12 × Ø |
| 証明書: | VDE、EZU Tschechien | |
| 炎-抑制剤: | acc.EN 60332 - 1-2に |
次元
| 中心の数、わずかな十字のcectional区域 ² mmの |
コンダクターの形 | 20oCのコンダクターの最高の抵抗 | 全面的な直径 | 地球の評価される現在の収容量 | 空気の評価される現在の収容量 | 総純重量 |
| 第X ² mmの | Ω/km | mm | A | A | kg/km | |
| 1x16 | RM | 1.91 | 11.5 | 145 | ||
| 1x25 | RM | 1.20 | 12.8 | 177 | 136 | 196 |
| 1x35 | RM | 0.868 | 13.7 | 212 | 166 | 250 |
| 1x50 | RM | 0.641 | 15 | 252 | 205 | 290 |
| 1x70 | RM | 0.443 | 17 | 310 | 260 | 393 |
| 1x95 | RM | 0.320 | 19 | 372 | 321 | 510 |
| 1x120 | RM | 0.253 | 20.2 | 425 | 376 | 601 |
| 1x150 | RM | 0.206 | 22.1 | 476 | 431 | 712 |
| 1x185 | RM | 0.164 | 25 | 541 | 501 | 884 |
| 1x240 | RM | 0.125 | 28 | 631 | 600 | 1100 |
| 1x300 | RM | 0.100 | 30.4 | 716 | 696 | 1440 |
| 1x400 | RM | 0.0778 | 34 | 825 | 821 | 1812 |
| 4x16 | RM | 1.91 | 21 | 638 | ||
| 4x25 | RM | 1.20 | 26 | 112 | 102 | 923 |
| 4x35 | RM | 0.868 | 28 | 135 | 126 | 745 |
| 4x35 | SM | 0.868 | 26 | 135 | 126 | 710 |
| 4x50 | SM | 0.641 | 29 | 158 | 149 | 903 |
| 4x70 | SM | 0.443 | 33 | 196 | 191 | 1207 |
| 4x95 | SM | 0.320 | 38 | 234 | 234 | 1587 |
| 4x120 | SM | 0.253 | 42 | 268 | 273 | 1938年 |
| 4x150 | SM | 0.206 | 46 | 300 | 311 | 2354 |
| 4x185 | SM | 0.164 | 51 | 342 | 360 | 2998 |
| 4x240 | SM | 0.125 | 56 | 398 | 427 | 3745 |
| 4x16+1.5 | RM+RE | 1.91/12.1 | 22 | 650 | ||
| 4x25+1.5 | RM+RE | 1.20/12.1 | 21 | 112 | 102 | 940 |
| 4x35+1.5 | RM+RE | 0.868/12.1 | 26 | 135 | 126 | 760 |
| 4x35+1.5 | SM+RE | 0.868/12.1 | 28 | 135 | 126 | 732 |
| 4x50+1.5 | SM+RE | 0.641/12.1 | 26 | 158 | 149 | 920 |
| 4x70+1.5 | SM+RE | 0.443/12.1 | 29 | 196 | 191 | 1220 |
| 4x95+1.5 | SM+RE | 0.320/12.1 | 33 | 234 | 234 | 1603 |
| 4x120+1.5 | SM+RE | 0.253/12.1 | 38 | 268 | 273 | 1954年 |
| 4x150+1.5 | SM+RE | 0.206/12.1 | 42 | 300 | 311 | 2371 |
| 4x185+1.5 | SM+RE | 0.164/12.1 | 46 | 342 | 360 | 3014 |
| 4x240+1.5 | SM+RE | 0.125/12.1 | 51 | 398 | 427 | 3763 |
コンタクトパーソン: achi