ワイヤーとケーブルの30年の成功経験

武漢ユニークな機械と電気設備有限公司、株式会社。

ホーム 製品低電圧ケーブル

1 x 16 RM ISO9001低電圧ケーブル、黒く低い煙0.6の1つのKVのゼロのハロゲン ケーブル

認証
良い品質 中電圧ケーブル 販売のため
良い品質 中電圧ケーブル 販売のため
私は今すぐオンラインチャットです

1 x 16 RM ISO9001低電圧ケーブル、黒く低い煙0.6の1つのKVのゼロのハロゲン ケーブル

中国 1 x 16 RM ISO9001低電圧ケーブル、黒く低い煙0.6の1つのKVのゼロのハロゲン ケーブル サプライヤー

大画像 :  1 x 16 RM ISO9001低電圧ケーブル、黒く低い煙0.6の1つのKVのゼロのハロゲン ケーブル

商品の詳細:

起源の場所: 中国
ブランド名: UNI-CABLES
証明: ISO9001
モデル番号: N2XH-J

お支払配送条件:

最小注文数量: 100メートル
価格: Negotiable
パッケージの詳細: 鋼鉄巻き枠の200M
受渡し時間: 15-20 営業日
供給の能力: 1週あたりの7000メートル
Contact Now
詳細製品概要
標準: VDE 0276-604 コンダクター: 座礁するCl.1 1かCl.2銅
断熱: XLPE 2XI1 おおう材料: FRNC混合HM4
外装色: 曲げ半径: 15 x DA

N2XH-Jの低電圧ケーブルFRNCゼロ ハロゲン0.6/1 KVの、低煙の送電線

 

 

適用

従って安全ケーブルはおよび火損傷火災からの保護の高度が人命および装置に提供されなければならない使用され、高い安全性の条件に応じてありますすべての位置で。これらのケーブルは屋内でそして屋外に使用されるかもしれません。それらは地面と水に直接取付けられていないかもしれません。このケーブルは安全クラスIIの標準に合致します。

 

 

構造

1 .....固体か座礁させた裸の銅

ハロゲンなしの、架橋結合されたポリエチレンの2 .....中心の絶縁材

ハロゲンなしの混合物の3 .....中心のカバー

黒いハロゲンなしの、架橋結合されたポリマー混合物の4 .....外の外装

 

コンダクター材料:裸の銅

コンダクターのクラス:25のsqmmのクラス2からのクラス1、

絶縁材:XLPE 2XI1

おおう材料:FRNC混合HM4

炎抑制剤:DIN EN 50266-2-4/VDE 0482-266-2-4/IEC 60332-3-24 (猫。C)

煙濃度:DIN EN 61034/IEC 61034

ハロゲンなし:DIN EN 50267/IEC 60754

最高によって割り当てられるコンダクターの温度が:90 °C

固定される割り当てられた外ケーブルの温度が:-30 - +70 °C

取付けの間の動きの割り当てられた外ケーブルの温度が、:-5 - +70 °C

曲げ半径、固定取付け:15 x DA

 

次元

中心Xのコンダクターの横断面の数 構造 個々のコンダクターの構造 外的な直径 コンダクターの直径 火の負荷 20 °Cのコンダクターの抵抗 90 °Cのコンダクターの抵抗 ケーブルの重量
    わずか およそ。 わずか   最高。 最高。 およそ。
N x mmの²   n x mm mm mm kwh/m Ω/km Ω/km kg/km
1 x 1,5 1 x 1,38 5,4 1,38 0,15 12,10 15,403 43
1 x 2,5 1 x 1,78 5,8 1,78 0,17 7,41 9,433 56
1 x 4 1 x 2,25 6,4 2,25 0,20 4,61 5,869 75
1 x 6 1 x 2,76 6,9 2,76 0,22 3,08 3,921 97
1 x 10 1 x 3,56 7,7 3,57 0,26 1,83 2,330 140
1 x 16 RM 7 x 1,70 9,1 5,00 0,36 1,15 1,464 202
1 x 25 RM 7 x 2,13 11 6,10 0,48 0,727 0,925 302
1 x 35 RM 7 x 2,52 12 7,20 0,55 0,524 0,667 397
1 x 50 RM 19 x 1,83 13 8,30 0,65 0,387 0,493 523
1 x 70 RM 19 x 2,17 15 10,10 0,84 0,268 0,341 745
1 x 95 RM 19 x 2,52 17 11,90 0,97 0,193 0,246 986
1 x 120 RM 37 x 2,03 18 13,00 1,10 0,153 0,195 1214
1 x 150 RM 37 x 2,27 21 14,60 1,43 0,124 0,158 1536
1 x 185 RM 37 x 2,52 23 16,20 1,72 0,0991 0,126 1888
1 x 240 RM 61 x 2,24 26 18,80 2,02 0,0754 0,096 2472
1 x 300 RM 61 x 2,50 28 20,60 2,34 0,0601 0,077 2945
 
2 x 1,5 1 x 1,38 9 1,38 0,38 12,10 15,403 120
2 x 2,5 1 x 1,78 10 1,78 0,45 7,41 9,433 154
2 x 4 1 x 2,25 11 2,25 0,53 4,61 5,869 204
2 x 6 1 x 2,76 12 2,76 0,60 3,08 3,921 263
2 x 10 1 x 3,56 13 3,57 0,73 1,83 2,330 374
2 x 16 RM 7 x 1,70 16 5,00 1,06 1,15 1,464 563
2 x 25 RM 7 x 2,13 20 6,10 1,52 0,727 0,925 840
2 x 35 RM 7 x 2,52 22 7,20 1,79 0,524 0,667 1106
2 x 50 RM 19 x 1,83 25 8,30 2,18 0,387 0,493 1444
2 x 70 RM 19 x 2,17 29 10,10 2,89 0,268 0,341 2029年
2 x 95 RM 19 x 2,52 33 11,90 3,61 0,193 0,246 2737
2 x 120 RM 37 x 2,03 36 13,00 4,23 0,153 0,195 3343
2 x 150 RM 37 x 2,27 40 14,60 5,30 0,124 0,158 4192
2 x 185 RM 37 x 2,52 44 16,20 6,48 0,0991 0,126 5167
2 x 240 RM 61 x 2,24 50 18,80 8,09 0,0754 0,096 6807
2 x 300 RM 61 x 2,50 55 20,60 9,39 0,0601 0,077 8072
 
3 x 1,5 1 x 1,38 9 1,38 0,44 12,10 15,403 135
3 x 2,5 1 x 1,78 10 1,78 0,51 7,41 9,433 181
3 x 4 1 x 2,25 11 2,25 0,60 4,61 5,869 242
3 x 6 1 x 2,76 13 2,76 0,69 3,08 3,921 319
3 x 10 1 x 3,56 14 3,57 0,83 1,83 2,330 464
3 x 16 RM 7 x 1,70 17 5,00 1,22 1,15 1,464 697
 
3 x 35 RM 7 x 2,52 23 7,20 2,08 0,524 0,667 1393
3 x 50 RM 19 x 1,83 26 8,30 2,56 0,387 0,493 1847
3 x 70 RM 19 x 2,17 31 10,10 3,43 0,268 0,341 2666
3 x 95 RM 19 x 2,52 36 11,90 4,17 0,193 0,246 3535
3 x 120 RM 37 x 2,03 38 13,00 4,74 0,153 0,195 4322
3 x 150 RM 37 x 2,27 43 14,60 6,03 0,124 0,158 5442
3 x 185 RM 37 x 2,52 48 16,20 7,40 0,0991 0,126 6742
3 x 240 RM 61 x 2,24 54 18,80 9,23 0,0754 0,096 8864
3 x 300 RM 61 x 2,50 59 20,60 10,79 0,0601 0,077 10522
 
4 x 1,5 1 x 1,38 10 1,38 0,52 12,10 15,403 163
4 x 2,5 1 x 1,78 11 1,78 0,60 7,41 9,433 214
4 x 4 1 x 2,25 12 2,25 0,72 4,61 5,869 294
4 x 6 1 x 2,76 14 2,76 0,83 3,08 3,921 390
4 x 10 1 x 3,56 16 3,57 1,03 1,83 2,330 586
4 x 16 RM 7 x 1,70 19 5,00 1,50 1,15 1,464 874
4 x 25 RM 7 x 2,13 23 6,10 2,14 0,727 0,925 1332
4 x 35 RM 7 x 2,52 26 7,20 2,57 0,524 0,667 1777
4 x 50 RM 19 x 1,83 29 8,30 3,15 0,387 0,493 2343
4 x 70 RM 19 x 2,17 35 10,10 4,17 0,268 0,341 3384
4 x 95 RM 19 x 2,52 39 11,90 5,16 0,193 0,246 4490
4 x 120 RM 37 x 2,03 43 13,00 5,98 0,153 0,195 5558
4 x 150 RM 37 x 2,27 48 14,60 7,55 0,124 0,158 6998
4 x 185 RM 37 x 2,52 53 16,20 9,35 0,0991 0,126 8657
4 x 240 RM 61 x 2,24 60 18,80 11,54 0,0754 0,096 11385
4 x 300 RM 61 x 2,50 65 20,60 13,44 0,0601 0,077 13539
 
5 x 1,5 1 x 1,38 11 1,38 0,62 12,10 15,403 193
5 x 2,5 1 x 1,78 12 1,78 0,71 7,41 9,433 256
5 x 4 1 x 2,25 13 2,25 0,85 4,61 5,869 352
5 x 6 1 x 2,76 15 2,76 0,99 3,08 3,921 475
5 x 10 1 x 3,56 17 3,57 1,22 1,83 2,330 708
5 x 16 RM 7 x 1,70 21 5,00 1,87 1,15 1,464 1081
5 x 25 RM 7 x 2,13 26 6,10 2,61 0,727 0,925 1631
5 x 35 RM 7 x 2,52 29 7,20 3,11 0,524 0,667 2163
5 x 50 RM 19 x 1,83 33 8,30 3,89 0,387 0,493 2915


1 x 16 RM ISO9001低電圧ケーブル、黒く低い煙0.6の1つのKVのゼロのハロゲン ケーブル

連絡先の詳細
Wuhan Unique Mechanical And Electrical Equipment Co.,LTD.

コンタクトパーソン: achi

私達に直接お問い合わせを送信 (0 / 3000)