|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
電圧評価(Uo/U): | 600/1000V | 標準:: | BS5467 |
---|---|---|---|
コンダクター:: | 固体座礁するクラス1及びクラス2 | 断熱: | XLPE |
装甲: | 電流を通された穏やかな鋼線 | 外の外装: | ポリ塩化ビニール(ポリ塩化ビニール) |
0.6/1Kv CU/XLPE/SWA/HDPEの装甲電気ケーブルAcc。BS 5467に
適用
低電圧SWAの本管ケーブル、XLPEケーブルは屋内にとって理想的であり、屋外の適用は設置済み屋内または屋外、ケーブル ダクトを通しておよび地下であるために、鋼鉄によってワイヤーで縛られる装甲機械保護および適合性を提供します。ケーブルは座礁させた明白なアニールされた銅のコンダクター、XLPEの絶縁材、ポリ塩化ビニールの寝具、電流を通された鋼線の装甲および黒いポリ塩化ビニールの外の外装から成っています。
標準:BS5467
火炎伝ぱ:BS EN 60332-3
コンダクター:座礁させた明白にアニールされた銅のコンダクター
絶縁材:XLPE
絶縁材色:
寝具:ポリ塩化ビニール
Armouring:電流を通された鋼線の装甲
外装:ポリ塩化ビニール
外装色:黒
電圧評価:600/1000ボルト
温度の評価:-15°Cへの+90°C
最低の曲げ半径:8つのxの全面的な直径
0°Cの下のまたは+60°Cの上の温度に取付けられているべきではないです
次元
CCC_Code | コンダクターのサイズ(mm2) |
座礁 (mm) |
中心のいいえ |
重量 (Kg/Km) |
全面的な直径 (mm) |
2X25 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 25 | 7/2.14 | 2 | 1050 | 20 |
3X25 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 25 | 7/2.14 | 3 | 1500 | 23 |
4X25 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 25 | 7/2.14 | 4 | 1800 | 25 |
5X25 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 25 | 7/2.14 | 5 | 2200 | 29 |
2X35 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 35 | 7/2.52 | 2 | 1400 | 22 |
3X35 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 35 | 7/2.52 | 3 | 1800 | 26 |
4X35 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 35 | 7/2.52 | 4 | 2200 | 28 |
5X35 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 35 | 7/2.52 | 5 | 2800 | 33 |
2X50 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 50 | 19/1.78 | 2 | 1750 | 25 |
3X50 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 50 | 19/1.78 | 3 | 2250 | 28 |
4X50 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 50 | 19/1.78 | 4 | 2850 | 31 |
5X50 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 50 | 19/1.78 | 5 | 3850 | 38 |
2X70 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 70 | 19/2.14 | 2 | 2200 | 28 |
3X70 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 70 | 19/2.14 | 3 | 3000 | 32 |
4X70 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 70 | 19/2.14 | 4 | 4100 | 37 |
5X70 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 70 | 19/2.14 | 5 | 5100 | 43 |
2X95 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 95 | 19/2.52 | 2 | 3000 | 32 |
3X95 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 95 | 19/2.52 | 3 | 4150 | 37 |
4X95 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 95 | 19/2.52 | 4 | 5200 | 40 |
5X95 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV IEC60502-1 | 95 | 19/2.52 | 5 | 7700 | 52 |
2X120 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 120 | 37/2.03 | 2 | 3600 | 35 |
3X120 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 120 | 37/2.03 | 3 | 4950 | 40 |
4X120 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 120 | 37/2.03 | 4 | 6700 | 46 |
2X150 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 150 | 37/2.25 | 2 | 4250 | 37 |
3X150 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 150 | 37/2.25 | 3 | 6300 | 45 |
4X150 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 150 | 37/2.25 | 4 | 7900 | 49 |
2X185 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 185 | 37/2.52 | 2 | 5500 | 43 |
3X185 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 185 | 37/2.52 | 3 | 7650 | 49 |
4X185 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 185 | 37/2.52 | 4 | 9650 | 55 |
2X240 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 240 | 61/2.25 | 2 | 6900 | 48 |
3X240 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 240 | 61/2.25 | 3 | 9650 | 56 |
4X240 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 240 | 61/2.25 | 4 | 12400 | 62 |
2X300 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 300 | 61/2.52 | 2 | 8200 | 50 |
3X300 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 300 | 61/2.52 | 3 | 11550 | 59 |
4X300 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 300 | 61/2.52 | 4 | 14800 | 66 |
2X400 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 400 | 61/2.85 | 2 | 10100 | 56 |
3X400 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 400 | 61/2.85 | 3 | 14350 | 65 |
4X400 XLPE、ポリ塩化ビニール、SWA、ポリ塩化ビニール1KV BS5467 | 400 | 61/2.85 | 4 | 19300 | 75 |
コンタクトパーソン: achi