|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 電圧評価: | 300/500V | 温度の評価: | 固定:曲る-40°Cへの+70°C:-5°Cへの+70°C |
|---|---|---|---|
| 最低の曲げ半径: | 固定:曲る4つのxの全面的な直径:12.5のxの全面的な直径 | 外装色: | グレー |
| コンダクター: | クラス5の適用範囲が広い銅のコンダクター | 断熱: | ハロゲンなしの混合物 |
| 外装: | LSZH (低い煙ゼロのハロゲン) |
BSの標準的な適用範囲が広い制御ケーブルのタイプYY LSZHの低い煙ゼロのハロゲン制御ケーブル

適用
火、排煙および有毒な発煙が生命および装置への潜在的な脅威を作成する取付けのため。アセンブリおよび生産ラインのコンベヤーとコンピューターのために制御装置で測定するか、制御するか、または規則のために相互接続ケーブルとして使用される。軽い機械圧力の状態の柔軟性を持った利用のために適した。直接日光から、そして乾燥したか湿った条件で屋内で保護されたとき屋外に使用することができます。
YYの制御ケーブルはBS7671に着手される規則の承諾を要求する固定配線の塗布のために適していません。
ケーブルの標準
VDE 0250、BS EN/IEC 60332-3、BS EN/IEC 60754-1
次元
| 単ケーブル 部品番号。 |
いいえの 中心 |
わずかな十字 部門別区域 |
厚さの 外の外装 |
わずか 全面的な直径 |
わずか 重量 |
| ² mmの | mm | mm | kg/km | ||
| UNIYYLSZH020005 | 2 | 0.5 | 0.8 | 5.2 | 38 |
| UNIYYLSZH020075* | 2 | 0.75 | 0.8 | 5.7 | 46 |
| UNIYYLSZH02010 | 2 | 1 | 0.8 | 5.9 | 52 |
| UNIYYLSZH02015 | 2 | 1.5 | 0.9 | 7.1 | 75 |
| UNIYYLSZH02025 | 2 | 2.5 | 0.9 | 8.3 | 108 |
| UNIYYLSZH030005 | 3 | 0.5 | 0.8 | 5.5 | 44 |
| UNIYYLSZH030075* | 3 | 0.75 | 0.8 | 6.04 | 54 |
| UNIYYLSZH03010 | 3 | 1 | 0.8 | 6.26 | 63 |
| UNIYYLSZH03015* | 3 | 1.5 | 0.9 | 7.54 | 90 |
| UNIYYLSZH03025* | 3 | 2.5 | 1 | 9.04 | 136 |
| UNIYYLSZH03040* | 3 | 4 | 1.1 | 10.4 | 210 |
| UNIYYLSZH03060* | 3 | 6 | 1.2 | 11.9 | 293 |
| UNIYYLSZH0310* | 3 | 10 | 1.3 | 14.7 | 432 |
| UNIYYLSZH0316 | 3 | 16 | 1.5 | 17.7 | 647 |
| UNIYYLSZH040005 | 4 | 0.5 | 0.8 | 5.98 | 53 |
| UNIYYLSZH040075 | 4 | 0.75 | 0.8 | 6.58 | 66 |
| UNIYYLSZH04010* | 4 | 1 | 0.9 | 7.02 | 80 |
| UNIYYLSZH04015 | 4 | 1.5 | 0.9 | 8.23 | 116 |
| UNIYYLSZH04025* | 4 | 2.5 | 1 | 9.87 | 179 |
| UNIYYLSZH04040* | 4 | 4 | 1.1 | 11.4 | 238 |
| UNIYYLSZH04060* | 4 | 6 | 1.3 | 13.3 | 341 |
| UNIYYLSZH0410* | 4 | 10 | 1.5 | 16.6 | 608 |
| UNIYYLSZH0416 | 4 | 16 | 1.5 | 19.7 | 844 |
| UNIYYLSZH050005 | 5 | 0.5 | 0.8 | 6.53 | 64 |
| UNIYYLSZH050075 | 5 | 0.75 | 0.9 | 7.41 | 83 |
| UNIYYLSZH05010 | 5 | 1 | 0.9 | 7.68 | 104 |
| UNIYYLSZH05015* | 5 | 1.5 | 1 | 9.23 | 137 |
| UNIYYLSZH05025* | 5 | 2.5 | 1.1 | 11.05 | 209 |
| UNIYYLSZH05040* | 5 | 4 | 1.3 | 12.9 | 321 |
| UNIYYLSZH05060* | 5 | 6 | 1.4 | 14.8 | 447 |
| UNIYYLSZH0510* | 5 | 10 | 1.5 | 18.2 | 685 |
| UNIYYLSZH0516 | 5 | 16 | 1.8 | 21.7 | 1064 |
| UNIYYLSZH0525 | 5 | 25 | 1.7 | 26.7 | 1510 |
| UNIYYLSZH070005 | 7 | 0.5 | 0.9 | 7.3 | 81 |
| UNIYYLSZH070075 | 7 | 0.75 | 0.9 | 8.05 | 101 |
| UNIYYLSZH07010 | 7 | 1 | 1 | 8.55 | 124 |
| UNIYYLSZH07015 | 7 | 1.5 | 1 | 10.05 | 170 |
| UNIYYLSZH07025 | 7 | 2.5 | 1.2 | 12.25 | 268 |
| UNIYYLSZH120005 | 12 | 0.5 | 1 | 9.7 | 142 |
| UNIYYLSZH120075 | 12 | 0.75 | 1.1 | 10.94 | 179 |
| UNIYYLSZH12010 | 12 | 1 | 1.1 | 11.36 | 225 |
| UNIYYLSZH12015 | 12 | 1.5 | 1.2 | 13 | 302 |
| UNIYYLSZH12025 | 12 | 2.5 | 1.4 | 16.54 | 478 |
| UNIYYLSZH180005 | 18 | 0.5 | 1.1 | 11.5 | 202 |
| UNIYYLSZH18075 | 18 | 0.75 | 1.2 | 11.9 | 230 |
| UNIYYLSZH18010 | 18 | 1 | 1.3 | 12.9 | 324 |
| UNIYYLSZH18015 | 18 | 1.5 | 1.3 | 14.8 | 446 |
| UNIYYLSZH18025 | 18 | 2.5 | 1.6 | 19.75 | 692 |
| UNIYYLSZH250005 | 25 | 0.5 | 1.3 | 13.8 | 289 |
| UNIYYLSZH250075 | 25 | 0.75 | 1.4 | 15.5 | 371 |
| UNIYYLSZH25010 | 25 | 1 | 1.4 | 16.1 | 462 |
| UNIYYLSZH25015 | 25 | 1.5 | 1.6 | 19.5 | 630 |
| UNIYYLSZH25025 | 25 | 2.5 | 1.8 | 23.5 | 974 |
コンダクター
単心およびマルチコア ケーブルのためのクラス5の適用範囲が広い銅のコンダクター
| わずかな横断面区域 | コンダクターのワイヤーの最高の直径 | 20ºCのコンダクターの最高の抵抗 |
| ² mmの | mm | 明白なワイヤー ohms/km |
| 0.5 | 0.21 | 39 |
| 0.75 | 0.21 | 26 |
| 1 | 0.21 | 19.5 |
| 1.5 | 0.26 | 13.3 |
| 2.5 | 0.26 | 7.98 |
| 4 | 0.31 | 4.95 |
| 6 | 0.31 | 3.3 |
| 10 | 0.41 | 1.91 |
| 16 | 0.41 | 1.21 |
| 25 | 0.41 | 0.78 |
電気特徴
30ºCの現在の収容量
| わずかな横断面区域 ² mmの |
現在の評価 Amps |
| 0.5 | 9 |
| 0.75 | 12 |
| 1 | 15 |
| 1.5 | 18 |
| 2.5 | 26 |
| 4 | 34 |
| 6 | 44 |
| 10 | 61 |
| 16 | 82 |
| 25 | 108 |
要因の軽減
| 中心のいいえ | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 24 | 40 | 61 |
| 要因の軽減 | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 |
コンタクトパーソン: achi